Dotation hauturière de la division 240 pour la plaisance
Médicament de la dotation de Base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Principe Actif - Dénomination Commune Internationale (DCI) | Voie d'administration | Forme & Composition | Quantité | Liste | ||
Cardiologie | Trinitrine | buccale | flacon pulvérisation 0,15 mg / dose | 1 | II | |
Cardiologie | Acide acétyl salicylique | orale | sachet 300 mg | 20 | ||
Gastro-Entérologie | Dimenhydrinate | orale | comprimé 50 mg | 15 | ||
Antalgiques | Paracétamol | orale | lyophilisat oral 500 mg | 16 | ||
Antalgiques | Tramadol | orale | comprimé 50 mg | 30 | I | |
Allergologie | Prednisolone | sublinguale | lyophilisat 20 mg | 20 | I | |
Infectiologie | Amoxicilline + Acide Clavulanique | orale | comprimé 500 mg | 16 | I | |
Infectiologie | Azithromycine | orale | comprimé 250 mg | 12 | I | |
Dermatologie | Vaseline stérilisée | locale | pommade - tube 20 g | 1 | ||
Ophtalmologie | Acide Borique - Borate de Sodium | oculaire | Collyre unidose 10 ml | 16 | ||
Médicament supplémentaire pour une navigation à plus de 60 NM des côtes | ||||||
Principe Actif - Dénomination Commune Internationale (DCI) | Voie d'administration | Forme & Composition | Quantité | Liste | ||
Cardiologie | Epinéphrine | parentérale | Seringue auto injectable 0,3 mg / 0,3 ml | 1 | I | |
Gastro-Entérologie | Hydroxydes d’aluminium et de magnésium | orale | sachet suspension 460 mg/ 400 mg | 20 | ||
Gastro-Entérologie | Racécadotril | orale | gélule 100 mg | 20 | II | |
Gastro-Entérologie | Métopimazine | orale | lyophilisat 7,5 mg | 8 | II | |
Gastro-Entérologie | Diosmectite | orale | sachet 3 g | 30 | ||
Gastro-Entérologie | Oméprazole | orale | gellule 20 mg | 7 | II | |
Gastro-Entérologie | Macrogol 4000 | orale | Sachet 4 g | 20 | ||
Allergologie | Desloratadine | orale | Comprimé 5 mg | 14 | II | |
Antalgiques | Paracétamol | orale | gélule 500 mg | 16 | ||
Antalgiques | Kétoprofène | orale | comprimé 100 mg LP | 20 | II | |
Antalgiques | Phloroglucinol | sublinguale | lyophilisat 80 mg | 10 | ||
Neurologie | Diazépam | parentérale | ampoule 10 mg / 2 ml | 6 | I | |
Neurologie | Hydroxyzine | orale | comprimé 25 mg | 30 | I | |
Infectiologie | Levofloxacine | orale | comprimé 500 mg | I | ||
Infectiologie | Métronidazole | orale | Comprimé 250 mg | 20 | I | |
Dermatologie | Bétaméthasone | locale | Crème 0,5% - tube 30 g | 1 | I | |
Dermatologie | Sulfadiazine argentique | locale | tube 50 g | 1 | ||
Dermatologie | Ecran solaire | locale | 1 | |||
Dermatologie | Mupirocine | locale | Pommade 2 % - 15 g | 1 | II | |
Dermatologie | Econazole | locale | Crème 30 g | 1 | ||
Dermatologie | Econazole | vaginale | Ovule 150 mg LP | 6 | ||
Ophtalmologie | Hexamidine | oculaire | Collyre flacon 0,6 ml - 0,1 % | 1 | ||
Ophtalmologie | Rifamycine | oculaire | Pommade ophtalmique 1000000UI/100g – tube de 5g | 1 | I | |
Ophtalmologie | Dexaméthasone + Oxytétracycline | oculaire | Pommade unidose | 12 | I | |
Ophtalmologie | Indométacine | oculaire | Collyre unidose 0,1% | 1 | I | |
Ophtalmologie | Aciclovir | oculaire | Pommade 3% - 4,5 g | 1 | I | |
ORL | Ofloxacine | locale | Unidose auriculaire - 1,5 mg/ 0,5 ml | 20 | I | |
ORL | Serum physiologique | flacon | Unidose 5 ml | 1 | ||
Anésthésique | Lidocaïne Prilocaïne | locale | Pansement adhésif cutané 5% | 1 | II | |
Anésthésique | Amyleine chlorhydrate-lévomenthol | locale | Solution 4 ml | 2 | ||
Anésthésique | Choline salicylate - Cetalkonium chlorure | locale | Gel buccal 15 g | 1 | ||
Si navigation en zone paludée | ||||||
Infectiologie | Pipéracilline / Arténimol | orale | comprimé 320 mg / 40 mg | 1 | I | |
Si présence d'enfants à bord | ||||||
Pédiatrie | Paracétamol | orale | Sirop - Pipette dose / kg | 1 | ||
Pédiatrie | Ibuprofène | orale | Sirop - Pipette dose / kg | 1 | ||
Pédiatrie | Soluté de Réhydration Orale | orale | Sachet 7g | 1 | ||
Matériel de la dotation de Base | ||||||
Article | Présentation | Remarques | Quantité | |||
Bande autoadhésive(10cm) | Rouleau de 4 m | Type Coheban | 1 | |||
Compresses de gaze stériles | Paquet de 5 | Taille moyenne | 4 | |||
Pansements adhésifs stériles étanches | 1 boite | Assortiment 3 tailles | 2 | |||
Coussin hémostatique | Unité | Type CHUT | 1 | |||
Sparadrap | Rouleau | 1 | ||||
Gants d’examen non stériles | Boite de 100 | Taille M & L | 1 | |||
Gel hydroalcoolique | Flacon 75 ml | 1 | ||||
Couverture de survie | Unité | Usage unique | 1 | |||
Chlorhexidine | Solution aqueuse unidose | 5 ml a 0,05 % | 16 | |||
Fiche d'observation médicale | unité | Pour Téleconsultation | 5 | |||
Registre des médicaments D240 Obligatoire | unité | 1 | ||||
Guide des spécialités pharmaceutiques embarquées | unité | 1 | ||||
Bon de commande pré-imprimé D240 Obligatoire | unité | 1 | ||||
Matériel supplémentaire pour une navigation à plus de 60 NM des côtes | ||||||
Article | Présentation | Remarques | Quantité | |||
Bande de crêpe (10 cm) | Rouleau de 4 m | Type Velpeau® | 1 | |||
Tulle gras (10 cm x 10 cm) | Boîte de 10 | 1 | ||||
Sutures cutanées adhésives (6 mm x 75 mm) | Pochette de 3 | 4 | ||||
Ciseaux universels | Unité | type Jesko® | 1 | |||
Thermomètre médical | Unité | 1 | ||||
Canule rectale | Unité | Usage unique | 1 | |||
Bande auto-adhésive (10 cm) | Rouleau | 1 | ||||
Pansement hydrocolloïdes | 1 | |||||
Tourniquet | 1 | |||||
Agrafeuse à peau | Unité | Type Precise 3 M - usage unique | 1 | |||
Ote-agrafe | Unité | Type Eticon | 1 | |||
Bistouri | Unité | Usage unique | 1 | |||
Ciseaux droits à pansement | Set stérile | Usage unique | 1 | |||
Set à Pansement : - 1 Champ stérile non troué - 1 Pince Kocher - 1 Pince anatomique à mors fins - 1 pince à disséquer à griffes | Set stérile | Usage unique | 1 | |||
Pince hémostatique à griffes | Set stérile | Type « Halstead » | 1 | |||
Set dentaire stérile comprenant : - 1 Miroir - 1 Précelle - 1 Sonde n°6 - 1 Ecarteur - 1 Spatule de bouche - 1 Bloc à spatuler | Set stérile | Usage unique | 1 | |||
Ciment de scellement provisoire | Set 2 tubes | Type Temp Bond | 1 | |||
Cire d'occlusion / Obturation provisoire | Unité | Type Cire rose Moyco | 1 | |||
Bandelettes réactives Multistix pour examen d’urines | Flacon | Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes | 1 | |||
Tensiomètre | Unité | Manuel ou automatique (type OMRON® (1) ) à brassard huméral | 1 | |||
Attelle en aluminium malléable | Unité | 1 | ||||
Comprimés chlorés pour stérilisation de l'eau | Unité | Pour Téleconsultation CCMM | 1 | |||
Fiche d'observation médicale | Litre | Quantité en fonction de la capacité des réservoirs d'eau | 1 | |||
Insecticide liquide | Unité | Quantité en fonction de la taille du navire | 1 | |||
Registre des médicaments D240 +60NM | Unité | 1 | ||||
Guide des spécialités pharmaceutiques embarquées | Unité | 1 | ||||
Bon de commande pré-imprimé D240 +60NM | Unité | 1 |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter