Matériel Médicale de la dotation complémentaire 3
Article | Présentation | Quantité | Remarques | |
---|---|---|---|---|
l) Matériel de réanimation | ||||
Défibrillateur Automatisé Externe | unité | 1 | avec 2 sets d'électrodes et 1 tapis isolant | |
Oxygène médical | bouteille de 5 l 200 bars | 1 | bouteille munie d’un robinet avec manodétenteur-débitmètre de 0 à 15 L. / min et prises normalisées | |
Insufflateur manuel avec réservoir à oxygène | unité | 1 | ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle type Ambu® | |
Masque facial pour insufflateur manuel taille 5 (adulte) | unité | 1 | usage unique | |
Masque facial pour insufflateur manuel taille 3 (pédiatrie) | unité | 1 | usage unique | |
Canule oro-pharyngée tailles 1 et 2 (pédiatrie) | unité | 1 | type Guedel® | |
Aspirateur de mucosité fonctionnant à pied ou à main, ou automatique, avec tuyau d'aspiration | unité | 1 | type Ambu® Twin Pump | |
Sonde d'aspiration buccale | unité | 2 | CH26 | |
Masque aérosol pour nébulisation de médicaments (pédiatrie) avec tubulure | unité | 2 | Usage unique | |
Masque à oxygène à haute concentration (adulte) avec tubulure | unité | 2 | Usage unique | |
Masque aérosol pour nébulisation de médicaments (adulte) avec tubulure | unité | 2 | Usage unique | |
II) Pansements et matériel de suture | ||||
Set à Pansement : - 1 paire de ciseaux droits à bouts pointus - 1 Champ stérile non troué - 1 Pince Kocher - 1 Pince anatomique à mors fins - 1 pince à disséquer à griffes - Compresses stériles | unité | 1 | ||
Compresses hydrogel 40 cm x 55 cm | unité | 1 | type BurnAid ® | |
Compresses hydrogel 20 cm x 20 cm | unité | 1 | type BurnAid ® | |
Agrafeuse à peau | unité | 1 | type Precise 3 M® usage unique | |
Ote-agrafe | unité | 1 | type 3 M® - usage unique | |
III) Instruments | ||||
Bistouri : lame n°11 | unité | 1 | Usage unique | |
Set Hémorragie comprenant : - Garrot Tourniquet - Pansement compressif - Bande granulés hémostatiques | unité | 1 | set type 4BC® | |
Pince hémostatique à griffes | Set stérile | 1 | Type "Halstead" | |
IV) Matériel d'examen et de surveillance médicale | ||||
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire AVEC LECTEUR | Boîte | 1 | avec lancettes capillaires sécurisées, conditionnées à l’unité et non en barillet | |
Lecteur de glycémie capillaire | unité | 1 | ||
Tensiomètre | unité | 1 | automatique à brassard huméral | |
Oxymètre de pouls | unité | 1 | ||
Thermomètre médical digital | unité | 1 | à utilisation axillaire, buccale et rectale | |
V) Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage | ||||
Aiguille à injection stérile : | Usage unique | |||
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16) | unité | 1 | ||
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40) | unité | 1 | ||
- trocards (19 G – 1,1 x 40) | unité | 1 | ||
Seringue : | Usage unique | |||
- 5 ml | unité | 1 | ||
- 10 ml | unité | 1 | ||
Canule rectale | unité | 1 | Usage unique | |
VI) Matériel médical général | ||||
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine | flacon 500 ml | 1 | pour antisepsie des mains | |
Gants d’examen, non stériles | boîte de 100 | 1 | taille M et L | |
Collecteur d’aiguilles | unité | 1 | 0,45 l | |
Sac de Déchet d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) | rouleau de 25 | taille 20 l | ||
Urinal pour homme | unité | 1 | ||
Bassin de commodité | unité | 1 | ||
Couverture de survie | unité | 1 | Usage unique | |
VII) Matériel d'immobilisation et de contention | ||||
Attelle /orthèse rigide de poignet/main | unité | 1 | Type Axmed® ou Lepine® (modèle bilatéral) | |
Echarpe de contention et d’immobilisation épaule - bras | unité | 1 | Type Axmed® | |
Attelle complète de jambe | unité | 1 | Attaches rapides velcro | |
Attelle cervico-thoracique | unité | 1 | type KED® | |
Collier pour immobilisation cervicale | set de 3 tailles | 1 | set de 3 tailles ou réglable | |
Civière polyvalente treuillable | unité | 1 | Type Bellisle®,Neil Robertson®, Skedco® … | |
Suspensoir avec sangles | unité | 1 | ||
Bande adhésive élastique (10 cm) | rouleau | 1 | ||
VIII) Trousse de Premiers Secours | ||||
Compresses de gaze stériles | paquet de 5 | 2 | Taille moyenne | |
Chlorhexidine – Solution aqueuse | unidose 0,2 % | 2 | ||
Coussin Hémostatique | unité | 1 | Type CHUT ® | |
Bande de crêpe (10 cm) | rouleau de 4 m | 1 | Type Velpeau® | |
Bande auto-adhésive (10 cm) | rouleau de 4 m | 1 | Type Coheban® | |
Pansement adhésif stérile étanche | boîte | 1 | Assortiment 3 tailles | |
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine | flacon 75ml | 1 | ||
Gants d’examen, non stériles | paire | 4 | Taille M et L | |
IX) Matériel de téléconsultation cardiologique | ||||
Appareil d'enregistrement ambulatoire et événementiel de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou HF, comprenant : - le branchement au réseau INMARSAT ou à la HF avec une solution d'envoi de mail. - le matériel permettant d'effectuer les 12 dérivations 12 pistes. | unité | 1 | pour les navires sans médecin | |
IV) Sac médical d’urgence | ||||
A) Matériel | ||||
A-l) Matériel de réanimation | ||||
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène | unité | 1 | Type Ambu® | |
Canules de « Guedel » taille 3 et 4 | unité | 1 | ||
Pompe d’aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures | unité | 1 | Type Ambu® Twin Pump | |
Canule d’aspiration « Yankauer » | unité | 2 | ||
Sonde d’aspiration | unité | 2 | Calibre 14 FG | |
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute & moyenne concentration) | unité | 2 | Usage unique | |
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure | unité | 2 | Usage unique | |
Laryngoscope avec lames Mc. Intosh | unité | 1 | Petite, moyenne, grande | |
Sonde endotrachéale | unité | 1 | Taille : 5, 6, 7, 8 | |
Pinces de Magill | unité | 1 | ||
Mandrin flexible pour sonde endotrachéale | unité | 1 | ||
A-II) Instruments | ||||
Ciseaux universels | unité | 1 | Type Jesko | |
Ciseaux droit à pansement | Set stérile | 1 | Usage unique | |
Clamp ombilical | unité | 1 | Usage unique | |
Gants de chirurgie poudrés, stériles | paire | 2 | Taille 7,5 et 8,5 | |
Set de drainage thoracique avec valve double aspirante/foulante | Set stérile | 1 | Recommandé | |
A-III) Matériel d'examen et de surveillance médicale | ||||
Lampe stylo | unité | 1 | ||
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire AVEC LECTEUR | Boîte | 1 | Avec lancettes capillaires sécurité | |
Stéthoscope | unité | 1 | ||
Tensiomètre | unité | 1 | Automatique à brassard huméral | |
Gants d’examen, non stériles | paire | 2 | Taille M et L | |
Fiche d’observation médicale | unité | 2 | Pour téléconsultation médicale | |
A-IV) Matériel d'injection & de perfusion | ||||
Compresses de gaze stériles | paquet de 5 | 2 | Taille moyenne | |
Chlorhexidine – Benzalkonium. Chl. – Alco. Benzylique | locale | 1 | Flacon 40 ml | |
Aiguille à injection stérile : | Usage unique | |||
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16) | unité | 4 | ||
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25) | unité | 4 | ||
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40) | unité | 4 | ||
- trocards (19 G – 1,1 x 40) | unité | 4 | ||
Champ adhésif transparent (10 cm x 14 cm) | unité | 2 | Fixation de cathéter | |
Cathéter IV court : | ||||
- 20 G | unité | 2 | ||
- 18 G | unité | 2 | ||
- 16 G | unité | 2 | ||
Seringue : | Usage unique | |||
- 1 ml | unité | 2 | ||
- 5 ml | unité | 2 | ||
- 10 ml | unité | 2 | ||
Nécessaire à perfusion | set stérile | 2 | Avec site d’injection | |
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse | unité | 1 | ||
Collecteur d’aiguilles | unité | 1 | 0,45 l. | |
A-V) Trousse de Premiers Secours | ||||
Compresses de gaze stériles | paquet de 5 | 2 | Taille moyenne | |
Chlorhexidine – Solution aqueuse | unidose 0,05 % | 2 | ||
Coussin Hémostatique | unité | 1 | Type CHUT ® | |
Bande de crêpe (10 cm) | rouleau de 4 m | 1 | Type Velpeau® | |
Bande auto-adhésive (10 cm) | rouleau de 4 m | 1 | Type Coheban® | |
Pansement adhésif | boîte | 1 | Assortiment 3 tailles | |
Gants d’examen, non stériles | paire | 4 | Taille M et L | |
A-VI) Matériel de téléconsultation cardiologique | ||||
Appareil d'enregistrement ambulatoire et événementiel de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou HF comprenant : | unité | 1 | Possibilité de branchement sur l'ordinateur du bord non obligatoire. | |
- le branchement au réseau INMARSAT ou HF | ||||
- le matériel permettant d'effectuer les dérivations standard classiques aux membres | ||||
B) Médicaments | ||||
B-I) Cardiologie | Liste | |||
Atropine | parentérale | 2 | ampoule 0,5 mg / 1 ml | I |
Epinéphrine | parentérale | 2 | ampoule 1 mg / 1 ml | I |
Epinéphrine | parentérale | 5 | ampoule 5 mg/5 ml | I |
Furosémide | parentérale | 4 | ampoule 20 mg / 2 ml | II |
Trinitrine | buccale | 1 | flacon pulvérisation 0,15 mg / dose | II |
Digoxine | parentérale | 2 | ampoule 0,5 mg / 2 ml | I |
Amiodarone | parentérale | 2 | ampoule 150 mg / 3 ml | I |
Adénosine triphosphate | parentérale | 2 | ampoule 20 mg / 2 ml | I |
Magnésium Sulfate | parentérale | 2 | ampoule 1,5 g / 10 ml | |
Aténolol | parentérale | 1 | ampoule 5 mg / 10 ml | I |
Urapidil | parentérale | 2 | ampoule 25 mg / 5 ml | I |
Héparine | parentérale | 1 | flacon 25 000 UI / 5 ml | I |
Acide acétylsalicylique | parentérale | 1 | ampoule 500 mg | |
B-II) Gastro-Entérologie | ||||
Ondansetron | parentérale | 4 | ampoule 4 mg / 2 ml | I |
B-III) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires | ||||
Kétoprofène (*) | parentérale | 1 | ampoule 100 mg IV ou IM | II |
Paracétamol | parentérale | 1 | flacon 1 g / 100 ml | II |
Morphine chlorhydrate | parentérale | 2 | ampoule 10 mg / ml | Stupéfiant |
B-IV) Psychiatrie - Neurologie | ||||
Diazépam | parentérale | 2 | ampoule 10 mg / 2 ml | I |
Loxapine | parentérale | 2 | ampoule 50 mg / 2 ml | I |
Naloxone | parentérale | 5 | ampoule 0,4 mg / ml | I |
B-V) Allergologie | ||||
Méthyl prednisolone | parentérale | 1 | ampoule 120 mg | I |
Hydroxyzine | parentérale | 1 | ampoule 100 mg / 2 ml | I |
B-VI) Pneumologie | ||||
Salbutamol | inhalation | 1 | flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses | I |
Salbutamol | parentérale | 2 | ampoule 0,5 mg / 1 ml | I |
Salbutamol | nébulisation | 2 | unidose 5mg/2ml | I |
Béclométasone | inhalation | 1 | flacon pressurisé 250 mg / dose | I |
B-VII) Réanimation | ||||
Oxygène médical | inhalation | 1 | bouteille 200 bars (5 l.), munie d’un robinet avec manodétenteur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisée | |
Chlorure de sodium | parentérale | 8 | solution pour perfusion 0,9% - 250ml | |
Glucose | parentérale | 2 | solution pour perfusion 5 % - 250ml | |
Glucose hypertonique | parentérale | 5 | ampoule 30 % - 10 ml | |
Eau pour préparation injectable | parentérale | 2 | ampoule 20 ml |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter