Médicaments de la dotation complémentaire 2
Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI) | Voie d'administration | Forme Composition | Quantité | Liste |
---|---|---|---|---|
I) Cardiologie | ||||
Atropine | parentérale | ampoule 0,5 mg / 1 ml | 10 | I |
Epinéphrine | parentérale | ampoule 1 mg / 1 ml | 10 | I |
Furosémide | parentérale | ampoule 20 mg / 2 ml | 4 | II |
Trinitrine | buccale | flacon pulvérisation 0,15 mg / dose | 1 | II |
Isosorbide dinitrate | orale | comprimé 20 mg | 30 | II |
Nitrendipine | orale | comprimé 10 mg | 28 | I |
Aténolol | orale | comprimé 50 mg | 28 | I |
Ticagrelor | orale | comprimé 90 mg | 10 | I |
Amiodarone | orale | comprimé 200 mg | 30 | I |
Enoxaparine sodique | sous-cutanée | ampoule 8 000 UI antiXa / 1 ml | 4 | I |
II) Gastro-Entérologie | ||||
Hydroxydes d’aluminium et de magnésium | orale | sachet 460 mg, 400 mg | 40 | |
Lopéramide | orale | lyophilisat oral 2 mg | 20 | |
Métopimazine | orale | lyophilisat oral 4,5 mg | 16 | II |
III) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires | ||||
Kétoprofène | parentérale | ampoule 100 mg / 2 ml | 2 | II |
Paracétamol | sublinguale | lyophilisat oral 500 mg | 16 | |
Paracétamol | orale | gélule 500 mg | 32 | |
Tramadol | orale | comprimé orodispersible 50 mg | 30 | I |
Morphine chlorhydrate | parentérale | ampoule 10 mg / ml | 10 | Stupéfiant |
Phloroglucinol | sublinguale | lyophilisat oral 80 mg | 20 | |
Naloxone | parentérale | ampoule 0,4 mg / 1 ml | 10 | I |
Kétoprofène | orale | comprimé 100 mg LP | 20 | II |
IV) Psychiatrie - Neurologie | ||||
Dimenhydrinate | orale | comprimé 50 mg | 60 | |
Hydroxyzine | orale | comprimé 25 mg | 30 | I |
Diazépam | orale | ampoule 10 mg / 2 ml | 6 | I |
Loxapine | parentérale | ampoule 50 mg / 2 ml | 10 | I |
V) Allergologie | ||||
Desloratadine | orale | comprimé 5 mg | 28 | II |
Méthyl prednisolone | parentérale | ampoule 40 mg / 2ml | 5 | I |
Prednisolone | sublinguale | lyophilisat oral 20 mg | 20 | I |
VI) Pneumologie | ||||
Salbutamol | inhalation | flacon pressurisé 100 μg / dose - 200 doses | 2 | I |
Terbutaline | parentérale | ampoule 0,5 mg / 1 ml | 8 | I |
Ipratropium bromure | nébulisation | solution inhalation 0.5 mg / 2 ml - unidose | 20 | I |
Terbutaline | nébulisation | solution inhalation 5 mg / 2 ml - unidose | 20 | I |
VII) Infectiologie - Parasitologie | ||||
Amoxicilline + Acide Clavulanique | orale | comprimé 500 mg | 48 | I |
Zithromax : Azithromycine | orale | comprimé 250 mg | 12 | I |
Ceftriaxone | parentérale | ampoule 1g / 3,5 ml | 2 | I |
VIII) Gynéco-Obstétrique | ||||
Misoprostol | orale | comprimé 200 μg | 8 | I |
Oxytocine | parentérale | ampoule 5 UI / 1 ml | 4 | II |
Acide Tranexamique | orale | ampoule 1 g / 10 ml | 5 | I |
IX) Réanimation | ||||
Chlorure de sodium | parentérale | solution pour perfusion 0,9% - 500ml | 10 | |
Bicarbonate de Sodium | parentérale | solution pour perfusion 1,4% - 500ml | 1 | |
Glucose | parentérale | solution pour perfusion 5 % - 250ml | 3 | |
Eau pour préparation injectable | parentérale | ampoule 20 ml | 10 | |
Glucose hypertonique | parentérale | ampoule 30 % - 10 ml | 4 | |
X) Dermatologie | ||||
Chlorhexidine | locale | solution aqueuse - unidose 5ml - 0,02% | 32 | |
Chlorhexidine | locale | solution alcoolisée 0,5% flacon 125 ml | 4 | |
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol | locale | 10 mg, 0,5 ml, 300 mg /100 ml flacon 250 ml | 2 | |
Sulfadiazine argentique | locale | crème - tube 50 g | 1 | |
Vaseline stérilisée | locale | Pommade - tube 20 g | 10 | |
XI) Ophtalmologie | ||||
Acide Borique - Borate de Sodium | oculaire | collyre 18 mg, 12 mg / 100 ml unidose 10 ml | 20 | |
Hexamidine | oculaire | Collyre flacon 0,6 ml - 0,1 % | 10 | |
Fluoresceïne | oculaire | collyre 0,5 % - unidose 0,4 ml | 5 | |
Rifamycine | oculaire | pommade ophtalmique 1 000 000 UI / 100 g – tube 5 g | 1 | I |
Oxybuprocaine chlorhydrate | oculaire | collyre 1,6 mg - unidose 0,4 ml | 20 | I |
Acétazolamide | orale | comprimé 250 mg | 24 | I |
Isopto-pilocarpine | oculaire | Collyre 10 ml - 2% | 1 | |
XII) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie | ||||
Chlorhexidine, Chlorobutanol | bain de bouche | solution 0,5 ml, 0,5 g - flacon 100 ml | 2 | |
XIII) Anesthésiques locaux | ||||
Lidocaïne | locale | solution injectable - 1 % - 20 ml | 1 | II |
Lidocaïne, Prilocaïne | locale | Pansement adhésif cutané 5%, Boîte de 1 | 2 | II |
XIV) Pédiatrie | ||||
Paracétamol | orale | sachet 100 mg pour suspension buvable | 10 | |
Paracétamol | rectale | suppositoire 100 mg (sécable) | 10 | |
Ibuprofène | orale | suspension buvable 20 mg / ml flacon 200 ml | 2 | |
Soluté réhydratation orale | orale | sachet 7 g | 20 | |
Racécadotril nourrisson | orale | sachet 10 mg | 30 | I |
Métopimazine | rectale | suppositoire 5 mg (sécable) | 20 | II |
Amoxicilline, Acide Clavulanique | orale | suspension buvable - sachet 100 mg, 12,5 mg/ml | 2 | I |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter