Médicaments de la dotation C
Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI) | Voie d'administration | Forme Composition | Quantité | Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I) Cardiologie | ||||||
Trinitrine | sublinguale | flacon pulvérisation 0,15 mg / dose | 1 | II | ||
Epinéphrine | parentérale | seringue auto-injectable 0,30mg/0,3ml | 2 | I | ||
Acide acétyl salicylique | orale | sachet 300 mg | 20 | |||
II) Gastro-Entérologie | ||||||
Hydroxydes d’aluminium et de magnésium | orale | sachet suspension 460mg, 400mg | 20 | |||
Diosmectite | orale | sachet 3 g | 30 | |||
Carraghénates - Dioxyde titane - Oxyde de zinc - Lidocaîne 2% | rectale | crème tube 20 g | 1 | |||
Métopimazine | orale | lyophilisat oral 7,5 mg | 8 | II | ||
Racécadotril | orale | gélule 100 mg | 20 | II | ||
III) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires | ||||||
Paracétamol | sublinguale | lyophilisat oral 500 mg | 32 | |||
Phloroglucinol | sublinguale | lyophilisat oral 80 mg | 10 | |||
Kétoprofène | orale | comprimé 100 mg LP | 20 | II | ||
Tramadol | orale | comprimé orodispersible 50 mg | 10 | I | ||
IV) Psychiatrie - Neurologie | ||||||
Dimenhydrinate | orale | comprimé 50 mg | 15 | |||
Diazepam | orale | comprimé 5 mg | 40 | I | ||
V) Allergologie | ||||||
Desloratadine | orale | comprimé 5 mg | 14 | II | ||
Prednisolone | sublinguale | lyophilisat 20 mg | 20 | I | ||
VI) Pneumologie | ||||||
Salbutamol | inhalation | flacon pressurisé 200 doses 100 μg / bouffée | 1 | I | ||
VII) Maladies infectieuses | ||||||
Amoxicilline - Acide Clavulanique | orale | comprimé 500 mg 62,5 mg | 16 | I | ||
Azithromycine | orale | comprimé 250 mg | 12 | I | ||
VIII) Dermatologie | ||||||
Chlorhexidine | locale | solution aqueuse - unidose 5ml - 0,02 % | 16 | |||
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol | locale | solution moussante 10 mg, 0,5 ml, 300 mg / 100 ml - flacon 250 ml | 1 | |||
Vaseline stérilisée | locale | pommade - tube 20 g | 1 | |||
IX) Ophtalmologie | ||||||
Acide Borique Borate de Sodium | oculaire | collyre 18 mg, 12 mg / ml unidose 10 ml | 16 | |||
Rifamycine | oculaire | pommade ophtalmique 1 000 000 UI / 100 g – tube de 5 g | 1 | I | ||
X) Oto-Rhino-Laryngologie et Stomatologie | ||||||
Sérum physiologique | locale | NaCl 9% - unidose 5 ml | 20 | |||
Chlorhexidine – Chlorobutanol | bain de bouche | flacon 100 ml | 1 |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter