Matériel médical de la dotation B
Article | Présentation | Quantité | Remarques |
---|---|---|---|
l) Matériel de réanimation | |||
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle) | unité | 1 | Type Ambu® LifeKey |
Canule oro-pharyngée taille 4 (adulte) | unité | 1 | Type Guedel® |
II) Pansements et matériel de suture | |||
Compresses de gaze non stériles | paquet de 100 | 1 | |
Compresses de gaze stériles | paquet de 5 | 4 | Taille moyenne |
Pansement adhésif stérile étanche | boîte | 1 | Assortiment 3 tailles |
Pansement absorbant stérile (type américain) | unité | 2 | 15 cm x 20 cm |
Coussin hémostatique | unité | 1 | Type CHUT ® |
Bande de crêpe (10 cm) | rouleau 4 m | 1 | Type Velpeau® |
Bande auto-adhésive (10 cm) | rouleau 4 m | 1 | Type Coheban® |
Bande de gaze tubulaire avec applicateur | rouleau 5 m | 1 | pour pansement de doigt |
Sparadrap | rouleau | 1 | |
Tulle gras (10 cm x 10 cm) | boite de 10 | 1 | |
Compresses hydrogel 40 cm x 55 cm | unité | 1 | type BurnAid® |
Compresses hydrogel 20 cm x 20 cm | unité | 1 | type BurnAid® |
Sutures cutanées adhésives (6 mm x 75 mm) | pochette de 3 | 1 | |
III) Instruments | |||
Ciseaux universels | unité | 1 | type Jesko® |
Pince hémostatique à griffes | unité | 1 | type "Halstead" |
Set Hémorragie comprenant : - Garrot Tourniquet - Pansement compressif - Bande granulés hémostatiques | unité | 1 | set type 4BC® bande type Chito-SAM® |
IV) Matériel d'examen et de surveillance médicale | |||
Thermomètre médical digital | unité | 1 | à utilisation axillaire, buccale et rectale |
V) Matériel médical général | |||
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine | flacon 100 ml | 1 | pour antisepsie des mains |
Gants d’examen non stériles | boite de 100 | 1 | taille M et L |
Couverture de survie | unité | 2 | usage unique |
Sac en plastique | unité | 1 | petite dimension pour conservation dans la glace de pièces anatomiques d'amputation |
VI) Matériel d'immobilisation et de contention | |||
Attelle aluminium malléable polyvalente | unité | 1 | type SAM Split membre supérieur et membre inférieur |
VII) Documentation | |||
Registre de médicaments | unité | 1 | |
Bon de commande pré-imprimé Dotation C | unité | 1 | |
Guide des spécialités pharmaceutiques | unité | 1 | Fiches des produits |
Fiche d’observation médicale | unité | 1 | pour téléconsultation |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter