Médicaments de la dotation A
Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI) | Voie d'administration | Forme Composition | Quantité | Liste |
---|---|---|---|---|
I) Cardiologie | ||||
Acide acétyl salicylique | orale | sachet 300 mg | 20 | |
Atropine | parentérale | ampoule 0,5 mg / 1 ml | 10 | I |
Epinéphrine | parentérale | ampoule 1 mg / 1 ml | 10 | I |
Furosémide | parentérale | ampoule 20 mg / 2 ml | 10 | II |
Trinitrine | sublinguale | flacon pulvérisation 0,15 mg / dose | 2 | II |
Isosorbide dinitrate | orale | comprimé 20 mg | 60 | II |
Nitrendipine | orale | comprimé 10 mg | 28 | I |
Aténolol | orale | comprimé 50 mg | 28 | I |
Ticagrelor | orale | comprimé 90 mg | 60 | I |
Amiodarone | orale | comprimé 200 mg | 30 | I |
Amiodarone | parentérale | ampoule 150 mg/ 3mL | 3 | I |
Enoxaparine sodique | sous-cutanée | seringue préremplie 10 000 UI antiXa / 1 ml | 10 | I |
II) Gastro-Entérologie | ||||
Hydroxydes d’aluminium et de magnésium | orale | sachet suspension 460 mg, 400 mg | 120 | |
Diosmectite | orale | sachet 3 g | 60 | |
Macrogol 4000 | orale | sachet 4 g | 40 | |
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc | rectale | suppositoire | 24 | |
Carraghénates – Dioxyde titane – Oxyde de zinc - Lidocaîne 2% | rectale | tube crème 20 g | 2 | |
Lavement hydrogénophosphates | rectale | unidose 130 ml | 4 | |
Métopimazine | orale | lyophilisat oral 7,5 mg | 16 | II |
Racécadotril | orale | gélule 100 mg | 60 | II |
Oméprazole | orale | comprimé 20 mg | 28 | II |
Ondansetron | parentérale | ampoule 4 mg / 2 ml | 4 | I |
III) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires | ||||
Paracétamol | sublinguale | lyophilisat oral 500 mg | 32 | |
Paracétamol | orale | gélule 500 mg | 100 | |
Phloroglucinol | sublinguale | lyophilisat oral 80 mg | 30 | |
Colchicine | orale | comprimé 1 mg | 40 | I |
Kétoprofène | orale | comprimé 100 mg LP | 60 | II |
Kétoprofène | parentérale | ampoule 100 mg / 2 ml | 2 | II |
Tramadol | orale | comprimé orodispersible 50 mg | 60 | I |
Morphine chlorhydrate | parentérale | ampoule 10 mg / ml | 10 | Stupéfiant |
Naloxone | parentérale | ampoule 0,4 mg / 1 ml | 10 | I |
IV) Psychiatrie - Neurologie | ||||
Dimenhydrinate | orale | comprimé 50 mg | 30 | |
Hydroxyzine | orale | comprimé 25 mg | 30 | I |
Zopiclone | orale | comprimé 7,5 mg | 42 | I |
Escitalopram | orale | comprimé 5 mg | 28 | I |
Diazépam | orale | comprimé 5 mg | 40 | I |
Diazépam | parentérale | ampoule 10 mg / 2 ml | 6 | I |
Loxapine | parentérale | ampoule 50 mg / 2l | 10 | I |
V) Allergologie | ||||
Desloratadine | orale | comprimé 5 mg | 14 | II |
Méthyl prednisolone | parentérale | ampoule 40 mg / 2ml | 5 | I |
Prednisolone | sublinguale | lyophilisat 20 mg | 40 | I |
VI) Pneumologie | ||||
Acétylcystéine | orale | sachet 200 mg | 20 | |
Salbutamol | inhalation | flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses | 2 | I |
Ipratropium bromure | nébulisation | unidose 0,5 mg / 2 ml | 20 | I |
Terbutaline | parentérale | ampoule 0,5 mg / 1 ml | 8 | I |
Terbutaline | nébulisation | unidose 5mg/2ml | 20 | I |
VII) Maladies infectieuses | ||||
Amoxicilline | orale | gélule 500 mg | 48 | I |
Amoxicilline + Acide Clavulanique | orale | comprimé 500 mg - 62,5 mg | 96 | I |
Azithromycine | orale | comprimé 250 mg | 12 | I |
Ceftriaxone | parentérale | ampoule 1g / 3,5 ml | 6 | I |
Gentamicine | parentérale | ampoule 160 mg / 2 ml | 4 | I |
Levofloxacine | orale | comprimé 500 mg | 20 | I |
Métronidazole | orale | comprimé 500 mg | 20 | I |
Valaciclovir | orale | comprimé 500 mg | 42 | I |
Albendazole | orale | comprimé 400 mg | 4 | I |
Ivermectine | orale | comprimé 3 mg | 24 | II |
Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (inactivé adsorbé) | parentérale | seringue préremplie 0,5 ml | 2 | |
Oseltamivir | orale | gélule 75 mg | 60 | I |
VIII) Gynécologie | ||||
Econazole | vaginale | ovule 150 mg LP | 2 | |
Misoprostol | orale | comprimé 200 μg | 8 | I |
Acide Tranexamique | orale | ampoule buvable 1 g / 10 ml | 10 | I |
IX) Réanimation | ||||
Soluté de réhydratation orale | orale | sachet 7 g | 40 | |
Chlorure de sodium | parentérale | solution pour perfusion 0,9% - 500ml | 6 | |
Bicarbonate de Sodium | parentérale | solution pour perfusion 1,4% - 500ml | 1 | |
Glucose | parentérale | solution pour perfusion 5 % - 500ml | 3 | |
Glucose hypertonique | parentérale | ampoule 30 % - 10 ml | 4 | |
Eau pour préparation injectable | parentérale | ampoule 20 mg | 10 | |
Chlorure de Potassium | orale | comprimé 600 mg | 30 | |
X) Dermatologie | ||||
Chlorhexidine | locale | solution aqueuse - unidose 5ml - 0,2 % | 48 | |
Chlorhexidine | locale | solution alcoolisée 0,5 % | 2 | |
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol | locale | solution moussante | 2 | |
Vaseline stérilisée | locale | pommade - tube 20 g | 10 | |
Sulfadiazine argentique | locale | tube 50 g | 4 | |
Econazole | locale | crème – tube 30 g | 3 | |
Ecran solaire | locale | crème IP > = 30 - tube | 4 | |
d-Phénothrine | locale | shampooing – flacon de 150 ml | 2 | |
Benzoate de benzyte | locale | émulsion 10 % - flacon 125 ml | 4 | |
Mupirocine | locale | pommade 2 % - tube 15 g | 3 | I |
Bétaméthasone | locale | Crème 0,1% – tube 15 g | 2 | I |
XI) Ophtalmologie | ||||
Acide Borique - Borate de Sodium | oculaire | Collyre 18 mg - 12 mg / ml unidose 10 ml | 24 | |
Hexamidine | oculaire | Collyre flacon 0,6 ml - 0,1 % | 20 | |
Dexaméthazone + Oxytetracycline | oculaire | Pommade ophtalmique - unidose | 24 | I |
Rifamycine | oculaire | Pommade ophtalmique 1000000UI/100g – tube de 5g | 2 | I |
Ciprofloxacine | oculaire | collyre flacon 5 ml-0,3 % | 2 | I |
Indométacine | oculaire | Collyre unidose 0,1% | 20 | I |
Aciclovir | oculaire | pommade 3 % - tube 4,5g | 1 | I |
Atropine | oculaire | Collyre 10 ml – 0.5% | 1 | I |
Isopto-pilocarpine | oculaire | Collyre 10 ml - 2 % | 1 | |
Oxybuprocaine chlorhydrate | oculaire | collyre 1,6 mg / 0,4 ml, unidose | 20 | I |
Fluoresceïne | oculaire | collyre unidose 0,5 %, unidose 0,4 ml | 5 | |
Acétazolamide | orale | comprimé 250 mg | 24 | I |
XII) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie | ||||
Sérum physiologique | locale | NaCl 9% - unidose 5 ml | 20 | |
Xylène | locale | solution auriculaire 500 mg / 10 ml | 1 | |
Phénazone - Lidocaïne | locale | solution auriculaire 16 g / 15 ml | 1 | |
Ofloxacine | locale | solution auriculaire 1,5 mg - unidose 0,5 ml | 20 | I |
Chlorhexidine – Chlorobutanol | bain de bouche | flacon 15 ml | 12 | |
Amyléine Chlorhydrate Lévomenthol | dentaire | solution gingivale - 0,80 g, 0,80 mg/ flacon 4 | 2 | |
XIII) Anesthésiques locaux | ||||
Lidocaïne | locale | solution injectable - 1 % - 20 ml | 5 | II |
Lidocaïne Prilocaïne | locale | patch - pansement adhésif cutané 5% | 2 | II |
XIV) Prévention et traitement du paludisme | ||||
Test de Détection Rapide de Plasmodium dans le sang par immunochromatographie HRP2 et Pan-LDH | locale | Type : - Core Malaria® - Now® ICT Malaria - Palutop+ 4® | 1 kit 25 tests | |
Pipéraquine - Arténimol | orale | comprimé 320 mg, 40 mg | 12 | I |
Quinine | parentérale | ampoule 250 mg, 2 ml | 12 | I |
Atovaquone - Proguanil | orale | comprimé 250 mg, 100 mg | 12 | I |
XV) Accidents d’exposition au sang | ||||
Lamivudine - Zidovudine | orale | comprimé 150 mg, 300mg | 6 | I |
Lopinavir - Ritonavir | orale | comprimé 200 mg, 300mg | 12 |
Analyse de vos dotations
Avec son concept unique, la pharmacie vous propose une analyse et une mise à jour de vos dotations.
Afin d’optimiser votre temps de travail, le pharmacien récupère vos dotations médicales, retire le matériel et les médicaments périmés, pour ensuite les remplacer selon les exigences de la dotation médicale A, B, ou C et des compléments de la division 217 et 240.
Nous contacter